Лунный календарь на декабрь 2026 года
Лунный день с временем начала, фаза Луны и знак зодиака на каждый день декабря 2026 года. Время московское.
Фазы Луны: 1–8 декабря — убывающая Луна; 9 декабря — новолуние; 10–23 декабря — растущая Луна; 24 декабря — полнолуние; 25–31 декабря — убывающая Луна.
Точное время: последняя четверть — 1 декабря в 09:09; новолуние — 9 декабря в 03:52; первая четверть — 17 декабря в 08:43; полнолуние — 24 декабря в 04:28; последняя четверть — 30 декабря в 22:00 (по Москве).
Стрижка — благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29 декабря. Календарь стрижек →
Сад и огород — благоприятные посевные дни: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25 декабря. Календарь садовода →
| Дата | Лунный день | Фаза | Луна в знаке |
|---|---|---|---|
| 1 дек, вт | 22 | Убывающая Луна, последняя четверть в 09:09 | Дева |
| 2 дек, ср | 2223 с 00:41 | Убывающая | Дева → Весы с 23:03 |
| 3 дек, чт | 2324 с 02:04 | Убывающая | Весы |
| 4 дек, пт | 2425 с 03:26 | Убывающая | Весы |
| 5 дек, сб | 2526 с 04:48 | Убывающая | Весы → Скорпион с 07:35 |
| 6 дек, вс | 2627 с 06:10 | Убывающая | Скорпион |
| 7 дек, пн | 2728 с 07:32 | Убывающая | Скорпион → Стрелец с 18:06 |
| 8 дек, вт | 2829 с 08:48 | Убывающая | Стрелец |
| 9 дек, ср | 291 с 03:522 с 09:53 | Новолуние в 03:52 | Стрелец |
| 10 дек, чт | 23 с 10:41 | Растущая | Стрелец → Козерог с 06:08 |
| 11 дек, пт | 34 с 11:14 | Растущая | Козерог |
| 12 дек, сб | 45 с 11:36 | Растущая | Козерог → Водолей с 19:05 |
| 13 дек, вс | 56 с 11:50 | Растущая | Водолей |
| 14 дек, пн | 67 с 12:00 | Растущая | Водолей |
| 15 дек, вт | 78 с 12:08 | Растущая | Водолей → Рыбы с 07:35 |
| 16 дек, ср | 89 с 12:15 | Растущая | Рыбы |
| 17 дек, чт | 910 с 12:22 | Растущая Луна, первая четверть в 08:43 | Рыбы → Овен с 17:34 |
| 18 дек, пт | 1011 с 12:29 | Растущая | Овен |
| 19 дек, сб | 1112 с 12:37 | Растущая | Овен → Телец с 23:29 |
| 20 дек, вс | 1213 с 12:49 | Растущая | Телец |
| 21 дек, пн | 1314 с 13:08 | Растущая | Телец |
| 22 дек, вт | 1415 с 13:39 | Растущая | Телец → Близнецы с 01:27 |
| 23 дек, ср | 1516 с 14:32 | Растущая | Близнецы |
| 24 дек, чт | 1617 с 15:53 | Полнолуние в 04:28 | Близнецы → Рак с 00:58 |
| 25 дек, пт | 1718 с 17:31 | Убывающая | Рак |
| 26 дек, сб | 1819 с 19:14 | Убывающая | Рак → Лев с 00:12 |
| 27 дек, вс | 1920 с 20:51 | Убывающая | Лев |
| 28 дек, пн | 2021 с 22:23 | Убывающая | Лев → Дева с 01:12 |
| 29 дек, вт | 2122 с 23:49 | Убывающая | Дева |
| 30 дек, ср | 22 | Убывающая Луна, последняя четверть в 22:00 | Дева → Весы с 05:26 |
| 31 дек, чт | 2223 с 01:13 | Убывающая | Весы |
Время московское. Лунный день считается от восхода Луны в Москве — в другом городе смена дня может сдвинуться на несколько часов. Луна на любую дату →
SOULBOND — знакомства для тех, кто работает над собой. Люди находят здесь друг друга по ценностям и целям, а не по фото. Регистрация бесплатная и ни к чему не обязывает.
Посмотреть, кто здесь →Кто здесь занимается астрологией
Посмотрите, кто на SOULBOND занимается астрологией, — и отметьте практику сами, чтобы вас нашли те, кто придёт следом.
Посмотреть, кто здесь →Отметьте практику в анкете — и вас найдут те, кто занимается тем же
Частые вопросы
Когда новолуние в декабре 2026 году?
Новолуние — 9 декабря в 03:52 по московскому времени.
Когда полнолуние в декабре 2026 году?
Полнолуние — 24 декабря в 04:28 по московскому времени.
Когда растущая Луна в декабре 2026 году?
1–8 декабря — убывающая Луна; 9 декабря — новолуние; 10–23 декабря — растущая Луна; 24 декабря — полнолуние; 25–31 декабря — убывающая Луна.