Лунный календарь садовода и огородника на январь 2027 года
Что сеять, сажать и делать в саду в каждый день января 2027 года — по фазе Луны и плодородию знака.
Фазы Луны: 1–6 января — убывающая Луна; 7 января — новолуние; 8–21 января — растущая Луна; 22 января — полнолуние; 23–31 января — убывающая Луна.
Точное время: новолуние — 7 января в 23:25; первая четверть — 15 января в 23:35; полнолуние — 22 января в 15:17; последняя четверть — 29 января в 13:56 (по Москве).
Январь — время планировать сезон, разбирать и покупать семена. На рассаду сеют самые медленные культуры: эустому, пеларгонию, клубнику из семян; на подоконнике — зелень.
Благоприятные посевные дни: 2, 3, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 30 января.
Средние: 1, 8, 24, 25, 26, 27, 28 января.
Корнеплоды и луковичные: 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января. Зелень, рассада, цветы: 8, 12, 13, 16, 17, 21 января.
Не для посева: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 31 января.
| Дата | Луна | Что делать |
|---|---|---|
| 1 янв, пт | Убывающая, Весы → Скорпион с 13:15 | Посевной день средней силыКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 2 янв, сб | Убывающая, Скорпион | Благоприятный посевной деньКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 3 янв, вс | Убывающая, Скорпион → Стрелец с 23:56 | Благоприятный посевной деньКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 4 янв, пн | Убывающая, Стрелец | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 5 янв, вт | Убывающая, Стрелец | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 6 янв, ср | Убывающая, Стрелец → Козерог с 12:17 | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 7 янв, чт | Новолуние в 23:25, Козерог | Не для посеваПрополка, борьба с сорняками |
| 8 янв, пт | Растущая, Козерог | Посевной день средней силыЗелень, огурцы, томаты, капуста, цветы; пикировка рассады |
| 9 янв, сб | Растущая, Козерог → Водолей с 01:11 | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 10 янв, вс | Растущая, Водолей | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 11 янв, пн | Растущая, Водолей → Рыбы с 13:35 | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 12 янв, вт | Растущая, Рыбы | Благоприятный посевной деньЗелень, огурцы, томаты, капуста, цветы; пикировка рассады |
| 13 янв, ср | Растущая, Рыбы | Благоприятный посевной деньЗелень, огурцы, томаты, капуста, цветы; пикировка рассады |
| 14 янв, чт | Растущая, Рыбы → Овен с 00:13 | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 15 янв, пт | Растущая Луна, первая четверть в 23:35, Овен | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 16 янв, сб | Растущая, Овен → Телец с 07:43 | Благоприятный посевной деньЗелень, огурцы, томаты, капуста, цветы; пикировка рассады |
| 17 янв, вс | Растущая, Телец | Благоприятный посевной деньЗелень, огурцы, томаты, капуста, цветы; пикировка рассады |
| 18 янв, пн | Растущая, Телец → Близнецы с 11:32 | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 19 янв, вт | Растущая, Близнецы | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 20 янв, ср | Растущая, Близнецы → Рак с 12:21 | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 21 янв, чт | Растущая, Рак | Благоприятный посевной деньЗелень, огурцы, томаты, капуста, цветы; пикировка рассады |
| 22 янв, пт | Полнолуние в 15:17, Рак → Лев с 11:45 | Не для посеваСбор урожая, прополка |
| 23 янв, сб | Убывающая, Лев | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
| 24 янв, вс | Убывающая, Лев → Дева с 11:45 | Посевной день средней силыКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 25 янв, пн | Убывающая, Дева | Посевной день средней силыКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 26 янв, вт | Убывающая, Дева → Весы с 14:12 | Посевной день средней силыКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 27 янв, ср | Убывающая, Весы | Посевной день средней силыКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 28 янв, чт | Убывающая, Весы → Скорпион с 20:21 | Посевной день средней силыКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 29 янв, пт | Убывающая Луна, последняя четверть в 13:56, Скорпион | Благоприятный посевной деньКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 30 янв, сб | Убывающая, Скорпион | Благоприятный посевной деньКартофель, морковь, свёкла, лук, чеснок; обрезка |
| 31 янв, вс | Убывающая, Скорпион → Стрелец с 06:13 | Не для посеваПрополка, рыхление, вредители, сбор урожая |
Время московское. Лунный день считается от восхода Луны в Москве — в другом городе смена дня может сдвинуться на несколько часов. Оценки — по народной традиции: знак Луны днём и фаза. Луна на любую дату →
SOULBOND — знакомства для тех, кто работает над собой. Люди находят здесь друг друга по ценностям и целям, а не по фото. Регистрация бесплатная и ни к чему не обязывает.
Посмотреть, кто здесь →Кто здесь занимается астрологией
Посмотрите, кто на SOULBOND занимается астрологией, — и отметьте практику сами, чтобы вас нашли те, кто придёт следом.
Посмотреть, кто здесь →Отметьте практику в анкете — и вас найдут те, кто занимается тем же
Частые вопросы
Какие благоприятные дни для посадки в январе 2027 году?
Благоприятные посевные дни — 2, 3, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 30 января, средние — 1, 8, 24, 25, 26, 27, 28 января.
Когда сажать корнеплоды и луковичные в январе 2027 году?
На убывающей Луне в плодородных и средних знаках: 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января.
Когда сеять зелень и рассаду в январе 2027 году?
На растущей Луне в плодородных и средних знаках: 8, 12, 13, 16, 17, 21 января.